Beispielaufteilung halbes Schwein
Menge ca. 30 kg
Beispiel A
Fleisch/Wurst | Beispiel für 1/2 Schwein |
Filet | 1 Stück - ca. 500 bis 700g |
Bäckchen | 1 Stück - ca. 80 bis 100g |
Gekochtes Mett im 200g Glas | ca. 50 Gläser |
Leberwurst grob im 200g Glas | ca. 50 Gläser |
Pfefferbeißer | ca. 125 Stück |
Salami ca. 500g | ca. 20 Stück |
Schinken salzen (6 Monate Reifezeit beim Schlachter) | 1 Stück ca. 5-7 kg gereift |
Beispiel B
Fleisch/Wurst | Beispiel für 1/2 Schwein |
Bauchfleisch | 3x 1kg Stück für Grillfackeln/ Steaks |
Filet | 1 Stück - ca. 500 bis 700g |
Fleischwurst im Naturdarm | 5 Ringe á 500g |
Hackfleisch | 5x 1kg Beutel |
Leberkäse gebacken am Stück | 2x 1,7kg |
Lummerbraten | 1kg |
Nackenbraten | 1kg |
Nackensteaks | 8 Stück |
Rippe | ca. 1-1,5kg |
Rostbratwurst | 8x 6 Stück vakuumverpackt |
Rücken-/Lummerschnitzel | 3 x 4 Stück |
Schinken salzen (6 Monate Reifezeit beim Schlachter) | 1 Stück ca. 5-7 kg gereift |
Schnitzel aus der Oberschale | 3 x 4 Stück |
Beispiel C
Ihr lasst euch von uns beraten.